ترحّب قطر بزوارها من 101 دولة من دون تأشيرة. تحقّق من حالة تأشيرتك هنا.
تجارة السفر
ديسمبر - يُعلن لاحقاً
من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2023
4 - 6 نوفمبر 2023
11 - 13 أكتوبر 2023
10 - 12 أكتوبر 2023
6 - 8 سبتمبر 2023
19 - 22 يونيو 2023
23 - 25 مايو 2023
1 - 4 مايو 2023
22 - 24 مايو 2023
28 - 30 مارس 2023
27 - 30 مارس 2023
مارس، يُعلن لاحقاً
7 - 9 مارس 2023
13 - 15 ديسمبر 2022
20 - 23 يونيو 2022
14 - 15 سبتمبر 2022
17 - 20 أكتوبر 2022
12 - 14 نوفمبر 2022
9 - 11 ديسمبر 2022
9 - 12 ديسمبر 2022
2 - 4 ديسمبر 2022
21 - 23 مارس 2022
26 - 28 أبريل 2022
8 - 11 مايو 2022
12 - 14 أكتوبر 2022
18 - 21 أكتوبر 2021
9 - 11 نوفمبر 2021
7 - 9 نوفمبر 2022
29 نوفمبر - 1 ديسمبر 2022
ديسمبر 2021
10 - 14 مارس 2021
23 - 25 مارس 2021
14 - 16 مارس و14 - 16 سبتمبر
25 - 28 أبريل
8 - 10 سبتمبر 2021
يُعلن لاحقاً